LSK-PLAYER UTTAMA' FC
| Rank | Player | Position | Age | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() WITRUN SUKSAI | Goalkeeper | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() EH SHID A/L EH DAM | Defender | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() LIM KAI WEN | Defender | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() LOH KIAT THEI | Midfielder | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() SOM PHUR A/L EA CHUM | Midfielder | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() NATHAPORN A/L AI LIM | Forward | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() ANG AH CAI | Defender, Forward | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() EH AY A/L WIT CHIN | Defender | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() TANOM A/L PRASIT | Forward | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() THIYAGU A/L LOGANADAN | Midfielder | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() KETH THERIN A/L CHARUL | Midfielder | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() PISANU A/L EH PEROM | Defender | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() REANG A/L EH SAU | Defender | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() HAN SHEN CHOU | Midfielder | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() CHAATRI A/L BUN SONG | Forward | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() THANAKORN A/L WEC RATER | Forward | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() THNG CHIN WEI | Goalkeeper | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() KELVIN WONG LI CHUN | Defender | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() CHEW SHONG FATT | Midfielder | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() PRAWE A/L EH KLING | Forward | 40 | 0 | 0 | 0 |













