PLAYER JUNGKAU FC
| Rank | Player | Position | Age | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() PHI ROM A/L AH TEEK | Forward | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() CHONLAKORN A/L EH SIN | Midfielder | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() KRAIVIT A/L IBON | Midfielder | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() LEE CHUN VVY | Forward | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() KHAMKHOI PROMMANI | Forward | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() THINNAKORN A/L EH NIU | Defender | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() CHONG MAN FOO | Goalkeeper | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() SUUMEED PROMKEW A/L EH PHOO | Defender | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() THIRACHA TEO BOON KIT | Defender | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() CHONG MAN YUE | Defender | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() SURIYA A/L SAKARIN | Defender | 28 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() SHAM NARN A/L EH BUA | Defender | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() WAN CHASH A/L EH PIN | Midfielder | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() JOTHA A/L EH THARN | Midfielder | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() NIK PHON A/L EH RA | Defender | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() KASEEM A/L KAMPHOL | Defender | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() ASSENI A/L EH NER | Midfielder | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() CHAVIRARM CHANPHEN A/L ETIT | Midfielder | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() PAVARIT A/L PHORN | Goalkeeper | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() PHUVARIT A/L EH WIN | Forward | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() ANAVIN BUNRAKH | Forward | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() SUWIN A/L CHE ROMLI | Forward | 21 | 0 | 0 | 0 |





















