LSK- PLAYER MACHIMMA FC
| Rank | Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() THANANDORN A/L EH CHAI | Defender, Midfielder | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() KRIANGKRAI A/L CHEH | Midfielder | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() DHANAI A/L EH THARN | Forward | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() THANATHAT A/L WIRAT | Defender | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() THAVISARK A/L EH NIU | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() THIRADATE UKDOMDATE A/L PRAPAT | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() THAWIN THIRAPHAN A/L EH KAL | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() THAWIN SISUKWAN A/L EH POM | Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() THINNAKORN SARMPRADIT A/L EH SIN | Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() KAYRICKS CHAIRAT A/L PREE CUAN | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() AWIRUT A/L EH NER | Forward | 0 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() MANORT A/L EH PHEAN | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() PRIDEE PROMKEW A/L EH PHOO | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() SUMERT A/L SUCHART | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() CHAICHANAK A/L EH WIN | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() CHAKTUPHORN A/L EH LAP | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() SURIYA A/L SUCHART | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() UTHEIL A/L KAMPHOL | Midfielder | 0 | 0 | 0 |








